Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| Haukat | 31 | 70 |
| LeKi | 30 | 69 |
| Muik Hockey | 31 | 62 |
| SaPKo | 31 | 57 |
| JHT | 31 | 55 |
| Laser HT | 31 | 55 |
| Virkiä | 31 | 54 |
| RaaheK | 31 | 50 |
| Hunters | 30 | 39 |
| FPS | 30 | 37 |
| S-Kiekko | 30 | 37 |
| Riemu | 30 | 26 |
| PEPO HC | 31 | 21 |
| Titaanit | 30 | 10 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »