Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| LeKi | 31 | 72 |
| Haukat | 31 | 70 |
| Muik Hockey | 31 | 62 |
| SaPKo | 32 | 60 |
| JHT | 31 | 55 |
| Laser HT | 31 | 55 |
| Virkiä | 31 | 54 |
| RaaheK | 31 | 50 |
| S-Kiekko | 31 | 40 |
| Hunters | 31 | 39 |
| FPS | 31 | 37 |
| Riemu | 31 | 29 |
| PEPO HC | 32 | 21 |
| Titaanit | 31 | 10 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »