Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| LeKi | 33 | 78 |
| Haukat | 33 | 73 |
| Muik Hockey | 33 | 68 |
| SaPKo | 33 | 63 |
| Laser HT | 33 | 60 |
| JHT | 33 | 58 |
| Virkiä | 33 | 57 |
| RaaheK | 32 | 51 |
| Hunters | 32 | 41 |
| S-Kiekko | 33 | 41 |
| FPS | 33 | 37 |
| Riemu | 32 | 29 |
| PEPO HC | 33 | 21 |
| Titaanit | 32 | 10 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »