Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| LeKi | 33 | 78 |
| Haukat | 32 | 70 |
| Muik Hockey | 32 | 65 |
| SaPKo | 32 | 60 |
| Laser HT | 33 | 60 |
| JHT | 32 | 55 |
| Virkiä | 32 | 54 |
| RaaheK | 31 | 50 |
| S-Kiekko | 32 | 41 |
| Hunters | 31 | 39 |
| FPS | 32 | 37 |
| Riemu | 31 | 29 |
| PEPO HC | 32 | 21 |
| Titaanit | 31 | 10 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »