14.10.2025
Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
Muik Hockey | 10 | 25 |
LeKi | 11 | 21 |
Haukat | 10 | 20 |
SaPKo | 10 | 19 |
Virkiä | 9 | 18 |
Hunters | 11 | 18 |
RaaheK | 11 | 16 |
Laser HT | 10 | 15 |
JHT | 12 | 14 |
S-Kiekko | 11 | 14 |
FPS | 9 | 11 |
PEPO HC | 9 | 10 |
Riemu | 11 | 10 |
Titaanit | 10 | 5 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »