11.9.2025
Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
Muik Hockey | 2 | 6 |
FPS | 2 | 5 |
LeKi | 1 | 3 |
Virkiä | 2 | 3 |
SaPKo | 2 | 3 |
Haukat | 2 | 3 |
Riemu | 2 | 3 |
S-Kiekko | 2 | 3 |
RaaheK | 2 | 3 |
Titaanit | 2 | 3 |
Hunters | 1 | 1 |
Laser HT | 1 | 0 |
JHT | 2 | 0 |
PEPO HC | 1 | 0 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »