Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| Haukat | 15 | 35 |
| Muik Hockey | 13 | 28 |
| LeKi | 14 | 27 |
| Laser HT | 14 | 27 |
| SaPKo | 15 | 25 |
| RaaheK | 14 | 25 |
| Hunters | 15 | 25 |
| Virkiä | 13 | 24 |
| JHT | 16 | 20 |
| S-Kiekko | 14 | 17 |
| FPS | 13 | 14 |
| Riemu | 14 | 13 |
| PEPO HC | 14 | 10 |
| Titaanit | 14 | 7 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »