14.10.2025
Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
Muik Hockey | 9 | 23 |
LeKi | 10 | 20 |
SaPKo | 9 | 18 |
Haukat | 9 | 17 |
RaaheK | 10 | 16 |
S-Kiekko | 10 | 14 |
Virkiä | 7 | 13 |
Hunters | 9 | 13 |
FPS | 8 | 11 |
PEPO HC | 8 | 10 |
JHT | 10 | 10 |
Riemu | 10 | 10 |
Laser HT | 8 | 9 |
Titaanit | 9 | 5 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »