Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
Pyry | 14 | 37 |
Haukat | 15 | 34 |
JHT | 15 | 28 |
Riemu | 16 | 25 |
SaPKo | 14 | 23 |
S-Kiekko | 16 | 22 |
Hunters | 14 | 21 |
LeKi | 15 | 21 |
RaaheK | 14 | 21 |
Titaanit | 17 | 20 |
Muik Hockey | 16 | 19 |
PEPO HC | 16 | 19 |
FPS | 15 | 16 |
Virkiä | 15 | 10 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »