Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
|---|---|---|
| Haukat | 29 | 64 |
| LeKi | 28 | 63 |
| Laser HT | 29 | 52 |
| SaPKo | 27 | 51 |
| RaaheK | 29 | 50 |
| Muik Hockey | 27 | 50 |
| Virkiä | 28 | 48 |
| JHT | 27 | 46 |
| Hunters | 27 | 39 |
| FPS | 28 | 34 |
| S-Kiekko | 28 | 34 |
| Riemu | 27 | 26 |
| PEPO HC | 28 | 15 |
| Titaanit | 26 | 10 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »